모든 제품
-
재키 후앙그들은 참으로 신뢰 파트너입니다. 그들은 품질을 충족시키는 것과 함께 빨리 상품을 인도합니다.그리고 그들은 고온 직물에 전문적이고 항상 다른 프로젝트를 위해 기여합니다. -
미시시피 한이드우리는 10년 이상간 선텍스와 함께 일했습니다, 그들이 항상 품질의 안정을 유지합니다. 그들은 진지하게 우리의 모든 단일 리퀘스트를 처리합니다. 그것은 어쨌든 그들과 함께 일한 것에 행복합니다.
0.21mm 빨간색 PU 코팅 고온 유관 천, 방화 방화 천
제품 상세 정보
| 무게 | 220g/sqm | 너비 | 1000 밀리미터 1520 밀리미터 1550m 2000 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 두께 | 0.21mm | 색상 | 빨간색 |
| 짜다 | 솔직한 | 코팅 온도 저항 | 180℃ |
| 기본 직물 온도 저항 | 550C | 코팅 | PU 양쪽 |
| 유리섬유 | E-유리 | ||
| 강조하다 | 입히는 섬유유리 직물,방화 효력이 있는 피복 |
||
제품 설명
고열 피복 PU는 섬유유리 직물 방화 장벽 0.21mm 빨간 방화 효력이 있는 직물 220g를 입혔습니다
소개하다
GF200P-PU214-2003은 특별히 제조된 폴리우레탄 폴리머를 사용한 경량 유리섬유 직물입니다. 이는 연기 및 방화 커튼, 블라인드, 중공 벽 방화 장벽 및 기타 유형의 연기 및 화재 제어 시스템 제조업체를 위한 것입니다.
이점
1. 내화성이 우수하다는 인증을 받았습니다.
2. 다양한 색상을 사용할 수 있습니다.
3. 사용, 봉제 및 제작이 쉽습니다.
4. 내마모성이 우수합니다.
5. 인장강도가 좋다.
6. 두께, 무게, 직조 등 모두 귀하의 응용 분야에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
데이터
| 무게 | 220g/㎡2 |
| 두께 | 0.21mm |
| 너비 | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
| 코팅 | PU |
| 색상 | 빨간색 |
| 내화성 | 좋은 |
| 코팅 온도 저항 | PU코팅 180℃ |
| 기본 직물 작동 온도 | 기본원단 550℃ |
| 짜다 | 솔직한 |
| 실 날실 | EC9 68 1*0 |
| 원사 위사 | EC9 68 1*0 |
| 건설 워프 | 18엔드/cm |
| 건설 위사 | 12.6끝/cm |
| 유리섬유 | E-유리 |
응용
연기 커튼
소방 담요
신축이음
단열 패드
공기 덕트
관련 제품
| 스타일 번호 | 무게 | 두께 | 색상 | 코팅 | ||
| g/m2 | 온스/야드2 | mm | 인치 | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | 하얀색 | 2면 |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF430P-PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 회색 흰색 | 2면 |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | 실버 그레이 | 2면 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | 실버 그레이 | 1면 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | 실버 그레이 | 2면 |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | 녹색 | 1면 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | 회색 | 1면 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | 실버 그레이 | 1면 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | 실버 그레이 | 2면 |
![]()
![]()
추천된 제품

