모든 제품
-
재키 후앙그들은 참으로 신뢰 파트너입니다. 그들은 품질을 충족시키는 것과 함께 빨리 상품을 인도합니다.그리고 그들은 고온 직물에 전문적이고 항상 다른 프로젝트를 위해 기여합니다. -
미시시피 한이드우리는 10년 이상간 선텍스와 함께 일했습니다, 그들이 항상 품질의 안정을 유지합니다. 그들은 진지하게 우리의 모든 단일 리퀘스트를 처리합니다. 그것은 어쨌든 그들과 함께 일한 것에 행복합니다.
M0 인증 4H 사틴 0.41mm 이중 PU 코팅 불 retardant 커튼 천
제품 상세 정보
| 무게 | 460g/sqm | 너비 | 1000 밀리미터 1520 밀리미터 1550m 2000m |
|---|---|---|---|
| 두께 | 0.41 밀리미터 | 색상 | 실버 그레이 |
| 짜다 | 4H 진 | 온도 저항/작동 온도 | 550℃ 1000°F |
| 코팅 | PU 2 옆 | 유리섬유 | E-유리 |
| 강조하다 | 내화성이 있는 섬유유리 피복,방화 효력이 있는 피복 |
||
제품 설명
고열 PU 입히는 섬유유리 직물 0.41mm 방화 효력이 있는 직물 M0 내화성 커튼
소개하다
GF430P-PU213-2005는 특별히 제조된 폴리우레탄 폴리머로 코팅된 중간 무게의 E-유리 직물입니다. 방화문, 연기커튼에 적용되는 원단입니다.
이점
1. M0 인증 내화성.
2. 다양한 색상을 사용할 수 있습니다.
3. 사용, 봉제 및 제작이 쉽습니다.
4. 내마모성이 우수합니다.
5. 인장강도가 좋다.
6. 두께, 무게, 직조 등은 용도/사용 방법에 따라 맞춤 제작이 가능합니다.
![]()
데이터
| 무게 | 460g/㎡2 |
| 두께 | 0.41mm |
| 너비 | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
| 코팅 | PU |
| 코팅 색상 | 실버 그레이 |
| 내화성 | M0 |
| 작동 온도 | 기본원단 550℃, PU코팅 180℃. |
| 짜다 | 공단 |
| 실 날실 | EC9 68 1*2 |
| 원사 위사 | EC9 68 1*2 |
| 건설 워프 | 18±1 끝/cm 끝/인치 |
| 건설 위사 | 12.6±1 끝/cm 끝/인치 |
| 유리섬유 | E-유리 |
응용
연기 커튼
소방 담요
신축이음
재사용 가능한 단열 커버
단열 패드
공기 덕트
관련 제품
| 스타일 번호 | 무게 | 두께 | 색상 | 코팅 | ||
| g/m2 | 온스/야드2 | mm | 인치 | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | 하얀색 | 2면 |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF430P-PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 회색 흰색 | 2면 |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | 실버 그레이 | 2면 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | 실버 그레이 | 1면 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | 실버 그레이 | 2면 |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | 녹색 | 1면 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | 실버 그레이 | 2면 |
| GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | 회색 | 1면 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | 실버 그레이 | 1면 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | 실버 그레이 | 2면 |
추천된 제품

