모든 제품
용접 보호, 단열, 신축 이음쇠, 기타 등등을 위한 푸른 실리콘 코팅처리 섬유 유리 직물

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
얀 유형 | 전자유리 | 알칼리 함유량 | 알카리 프리 |
---|---|---|---|
제직물 타입 | 우븐을 능직으로 짜세요 | 중량 | 480g/sqm |
두께 | 0.4 밀리미터 | 폭 | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m 또는 주문 제작됩니다 |
재료 | 실리콘 코팅 유리 섬유 직물 | 좋은 특징 | 우수한 물, 화학, 기름과 고온저항 |
서 있는 온도 | +260' C에 대한 -50' C | 색 | 빨간, 회색, 검고 녹색이고 주문된 색 |
코팅 | 1 또는 두 면 실리콘 고무 | 타입 | 불연성 실리콘 구성 |
애플리케이션 1 | 절연 재킷, 덮개, 매트리스와 패드 | 애플리케이션 2 | 방화용 모포를 용접하는 방화문, 방화막 |
애플리케이션 3 | 신축 이음쇠, 비금속 보정기, 부식 방지 분야 | ||
강조하다 | 실리콘 코팅 유리 섬유 직물,코팅 섬유 유리 구성,실리콘 고무는 섬유 유리 직물을 코팅했습니다 |
제품 설명
불연성 직물 실리콘 코팅처리 섬유 유리 직물
1 또는 2 쪽 위의 마른 실리콘 코팅과 선텍스 필라멘트 섬유 유리 직물은 고성능입니다, 다목적 복합 재료가 무석면, 섬유 필라멘트사로 만들었습니다. 이 섬유 유리 직물은 저명한 물, 화학, 기름과 고온저항, 기상 노화, 고강도, 좋은 마모 저항력에와 오래가 우수한 저항성을 특징으로 합니다. 방화용 모포, 단열 커버, 신축 이음쇠, 비금속 보정기와 부식 방지 분야를 용접하면서, 그것은 방화문, 방화막을 위한 좋은 이상입니다.
특징 :
1.outstanding 물, 화학, 기름과 고온 방치 특성
2.continuous 작동 온도 -50C-260C
3.weatherproof, 내노화성, 내오존 특성
4.excellent 유전성 절연
5.excellent 저항이 노화와 부식을 외기에 노출시킵니다
6.good 마모 저항력과 오래갑니다
7.colors는 요구로서 만들어질 수 있습니다.
2.continuous 작동 온도 -50C-260C
3.weatherproof, 내노화성, 내오존 특성
4.excellent 유전성 절연
5.excellent 저항이 노화와 부식을 외기에 노출시킵니다
6.good 마모 저항력과 오래갑니다
7.colors는 요구로서 만들어질 수 있습니다.
실리콘 코팅처리 섬유 유리 직물의 애플리케이션 :
1.thermal 절연 덥개, 재킷, 덮개, 매트리스와 패드
방화용 모포를 용접하는 2.fire 문, 방화막
3.expansion 조인트, 구성 도관장치 연결기
4.non-metallic 보정기와 부식 방지 분야
방화용 모포를 용접하는 2.fire 문, 방화막
3.expansion 조인트, 구성 도관장치 연결기
4.non-metallic 보정기와 부식 방지 분야
아니오 명명하세요. | 중량 | 두께 | 색 | 코팅 | ||
g/m2 | oz/yd2 | 밀리미터 | 인치 | |||
GF430P-SI123-1008 | 510 | 15 | 0.43 | 0.016 | 은 회색 | 1 옆 |
GF430P-SI233-1015 | 510 | 15 | 0.40 | 0.016 | 은 회색 | 2 옆 |
GF430P-SI233-1016 | 580 | 17 | 0.44 | 0.017 | 은 회색 | 2 옆 |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 25 | 0.45 | 0.018 | 빨강 | 2 옆 |
GF660P-SI264-1022 | 960 | 28 | 0.72 | 0.028 | 빨강 | 2 옆 |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0.72 | 0.028 | 검정색 | 1 옆 |
TGF1000P-SI204-1041 | 1800 | 53 | 1.7 | 0.067 | 빨강 | 2 옆 |
GF880P-SI254-1047 | 1120 | 32.9 | 0.85 | 0.033 | 빨강 | 2 옆 |
GF1200S-SI132-1057 | 1350 | 39.8 | 1.15 | 0.045 | 청색 | 1 옆 |
GF660P-SI253-1083 | 900 | 35.5 | 0.7 | 0.027 | 회색 | 2 옆 |
GF660P-SI204-1111 | 1260 | 37 | 0.87 | 0.034 | 빨강 | 2 옆 |
GF430C-SI233-1153 | 580 | 17 | 0.45 | 0.017 | 회색 | 2 옆 |
GF880C-SI244-1155 | 1080 | 32 | 0.9 | 0.035 | 빨강 | 2 옆 |
GF200P-SI114-1171 | 250 | 7.37 | 0.2 | 0.008 | 빨강 | 1 옆 |
추천된 제품