모든 제품
-
재키 후앙그들은 참으로 신뢰 파트너입니다. 그들은 품질을 충족시키는 것과 함께 빨리 상품을 인도합니다.그리고 그들은 고온 직물에 전문적이고 항상 다른 프로젝트를 위해 기여합니다.
-
미시시피 한이드우리는 10년 이상간 선텍스와 함께 일했습니다, 그들이 항상 품질의 안정을 유지합니다. 그들은 진지하게 우리의 모든 단일 리퀘스트를 처리합니다. 그것은 어쨌든 그들과 함께 일한 것에 행복합니다.
1000°C 저항 25-100mm 두께

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
재료 | 알루미늄 박판, 유리질섬유와 고온저항 직물 | 원사 유형 | e-glass |
---|---|---|---|
알칼리 콘텐츠 | 알칼리 무료 | 직조 유형 | 능직 |
무게 | 200에서부터 2000 그램 / sq.mtr | 두께 | 25-100mm |
너비 | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m 또는 사용자 정의 | 그림 물감 | 빨간, 회색, 검고 녹색이고 주문된 색 |
온도 저항 | -70C~+1000 C | 크기 | 장비의 상이한 모양과 크기에 따라 맞춤화되세요 |
구성을 위해 | 제거할 수 있는 열 절연 패드, 재킷 | 좋은 기능 | 우수한 단열재, 물과 세척되도록 쉬운 기름 가공 |
응용 프로그램 1 | 파이프, 팔꿈치, 플랜지, 티 위의 열 보존성과 단열 | 응용 프로그램 2 | 화학 반응기, 터빈 정장, 열 교환, 배기관 |
강조하다 | 맞춤형 열 절연 자켓,1000°C에 저항하는 단열재,25~100mm 두께의 열장갑 |
제품 설명
실리콘 고무로 코팅된 유리 직물
맞춤형 재사용 유리 섬유 열 덮개 제거 할 수 있는 단열 재킷
썬텍스 휴면 단열 자켓은 유리 섬유와 고온 내성 알루미늄 필름 또는 실리콘 천으로 만들어집니다.그리고 보호층, 1000°C까지의 온도를 견딜 수 있습니다.
주요 장점:
- 우수한 열 절연 특성
- 물과 기름에 내성이
- 다층 보호 시스템
- 부식 방지 및 쉽게 청소
- 유연하고 오염이 없는
- 장비 사양에 완전히 맞춤형
신청서
- 휴대가 가능한 열 절연 덮개와 담요
- 주사형 및 진압 기계
- 곰팡이 보호
- 소금, 소금, 소금, 소금, 소금
- 화학 원자로 단열
- 열 및 원자력 발전소용 터빈복
- 가스 터빈 수면 및 엔진 배기가스 시스템
- 열 교환기 단열
열 절연용 직물 사양
스타일 번호 | 기본 직물 | 코팅 | 색상 | 무게 (g/m2) | 두께 (mm) | 온도 (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
GF430P-SI1413 | 유리섬유 | 실리콘 | 은 회색 | 510 | 0.4 | 260 |
GF430P-SI2423 | 유리섬유 | 실리콘 | 은 회색 | 560 | 0.45 | 260 |
GF660P-SI2453 | 유리섬유 | 실리콘 | 은 회색 | 960 | 0.76 | 260 |
GF880P-SI2463 | 유리섬유 | 실리콘 | 은 회색 | 1380 | 1.25 | 260 |
GF600-WS210 | 유리섬유 | 직물 잠금장치 | 녹색 | 630 | 0.6 | 550 |
GF800-WS212 | 유리섬유 | 직물 잠금장치 | 파란색 | 830 | 0.75 | 550 |
GF430-PTFE213E | 유리섬유 | PTFE | 회색/검은 | 530 | 0.45 | 550 |
GF430-AL1110 | 유리섬유 | 알루미늄 필름 | 은 | 470 | 0.4 | 550 |
GF430-AL1300 | 유리섬유 | 알루미네이트 폴리머 필름 | 은 | 450 | 0.4 | 550 |
TGF1000-GP225 | 유리섬유 | 그래피트 | 검은색 | 1100 | 1.5 | 700 |
TGF2050-GF235 | 유리섬유 | 그래피트 | 검은색 | 2270 | 3.5 | 700 |
TGF880-GP225 | 유리섬유 | 그래피트 | 검은색 | 980 | 1 | 700 |
TGF1000-VE226 | 유리섬유 | 소화물 | 갈색 | 1080 | 1.5 | 750 |
TGF1000-CS2110 | 유리섬유 | 칼슘 실리케이트 | 흰색 | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2111 | 유리섬유 | 칼슘 실리케이트 | 녹색 | 1080 | 1.5 | 700 |
TGF1000-CS2112 | 유리섬유 | 칼슘 실리케이트 | 파란색 | 1080 | 1.5 | 700 |








추천된 제품