모든 제품
-
재키 후앙그들은 참으로 신뢰 파트너입니다. 그들은 품질을 충족시키는 것과 함께 빨리 상품을 인도합니다.그리고 그들은 고온 직물에 전문적이고 항상 다른 프로젝트를 위해 기여합니다. -
미시시피 한이드우리는 10년 이상간 선텍스와 함께 일했습니다, 그들이 항상 품질의 안정을 유지합니다. 그들은 진지하게 우리의 모든 단일 리퀘스트를 처리합니다. 그것은 어쨌든 그들과 함께 일한 것에 행복합니다.
1000°C 내열 단열 직물 및 방수/방유 기능이 있는 맞춤형 사이즈의 탈착식 단열 재킷
제품 상세 정보
| 재료 | 알루미늄 박판, 유리질섬유와 고온저항 직물 | 원사 종류 | E-유리 |
|---|---|---|---|
| 알칼리 함량 | 무알칼리 | 직조 유형 | 능직 |
| 무게 | 200에서부터 2000 그램 / sq.mtr | 두께 | 25-100mm |
| 너비 | 1m 1.2m 1.5m 1.8m 2m 또는 맞춤형 | 그림 물감 | 빨간, 회색, 검고 녹색이고 주문된 색 |
| 온도 저항 | -70C~+1000 C | 크기 | 장비의 상이한 모양과 크기에 따라 맞춤화되세요 |
| 구성을 위해 | 제거할 수 있는 열 절연 패드, 재킷 | 좋은 기능 | 우수한 단열재, 물과 세척되도록 쉬운 기름 가공 |
| 응용 프로그램 1 | 파이프, 팔꿈치, 플랜지, 티 위의 열 보존성과 단열 | 응용프로그램 2 | 화학 반응기, 터빈 정장, 열 교환, 배기관 |
| 강조하다 | 전기 히터 유리 섬유 단열 커버,고온 재사용 단열 직물,에너지 절약형 소프트 단열 커버 |
||
제품 설명
단열 재킷 및 탈착식 커버 시스템
재사용 가능한 단열 담요 및 패드를 위한 실리콘 고무 코팅 유리 섬유. 유리 섬유와 고온 내성 알루미늄 호일 또는 실리콘 천으로 제작된 맞춤형 재사용 가능한 유리 섬유 열 커버 탈착식 단열 재킷. 3중 레이어 디자인은 내부, 단열 및 보호 레이어를 포함하며 최대 1000°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
주요 장점
- 우수한 단열 성능
- 방수 및 방유
- 다층 보호 시스템
- 부식 방지 및 세척 용이
- 유연하고 오염 없음
- 장비 사양에 맞게 완벽하게 맞춤 제작 가능
응용 분야
- 탈착식 열 단열 커버 및 담요
- 사출 성형 및 압출 기계
- 금형 및 다이 보호
- 엘보, 플랜지 및 티 파이프 단열
- 화학 반응기 단열
- 화력 및 원자력 발전소용 터빈 슈트
- 가스 터빈 슈트 및 엔진 배기 시스템
- 열 교환기 단열
열 단열용 직물 사양
| 스타일 번호. | 기본 직물 | 코팅 | 색상 | 무게 (g/m²) | 두께 (mm) | 온도 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | 유리 섬유 | 실리콘 | 은회색 | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | 유리 섬유 | 실리콘 | 은회색 | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | 유리 섬유 | 실리콘 | 은회색 | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | 유리 섬유 | 실리콘 | 은회색 | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | 유리 섬유 | 위브 잠금 | 녹색 | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | 유리 섬유 | 위브 잠금 | 파란색 | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | 유리 섬유 | PTFE | 회색/검정색 | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | 유리 섬유 | 알루미늄 호일 | 은색 | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | 유리 섬유 | 알루미늄 코팅 폴리머 필름 | 은색 | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | 유리 섬유 | 흑연 | 검정색 | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | 유리 섬유 | 흑연 | 검정색 | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | 유리 섬유 | 흑연 | 검정색 | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | 유리 섬유 | 질석 | 황갈색 | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | 유리 섬유 | 규산 칼슘 | 흰색 | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | 유리 섬유 | 규산 칼슘 | 녹색 | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | 유리 섬유 | 규산 칼슘 | 파란색 | 1080 | 1.5 | 700 |
추천된 제품

