-
재키 후앙그들은 참으로 신뢰 파트너입니다. 그들은 품질을 충족시키는 것과 함께 빨리 상품을 인도합니다.그리고 그들은 고온 직물에 전문적이고 항상 다른 프로젝트를 위해 기여합니다. -
미시시피 한이드우리는 10년 이상간 선텍스와 함께 일했습니다, 그들이 항상 품질의 안정을 유지합니다. 그들은 진지하게 우리의 모든 단일 리퀘스트를 처리합니다. 그것은 어쨌든 그들과 함께 일한 것에 행복합니다.
열에 내성이 있고 불에 저항하며, 550°C 온도 내성이 있고, 은 회색의 PU 코팅 유리섬유
| 단위중량 | 13.53 온스 / sq.y | 표준 폭 | 1000 밀리미터 1520 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 표준두께 | 0.016 인치 | 색상 | 실버 그레이 |
| 코팅 온도 저항 | 180C 350F | 기본 직물 온도 저항 | 550℃ 1000°F |
| 코팅 | 폴리우레탄 일 측 | ||
| 강조하다 | 550°C 내열성 PU 코팅 유리 섬유 직물,은 회색 불투명 유리섬유 천,00.016 인치 두께 열에 저항하는 천 |
||
유리섬유 단열 천 PU 코팅 유리섬유 천 가늘 커튼 용접용 0.4mm 화재 천
소개합니다
GF430-PU113-2030 is a medium -weight woven fiberglass fabric with a specially formulated aluminum polymer and polyurethane which provides a heat reflecting surface as well as other properties for the manufacturer of smoke and fire curtains, 장막, 구멍 벽 화재 장벽 및 다른 종류의 연소 및 화재 제어 시스템.다른 응용 분야는 열 절연 덮개로 덜 까다로운 최종 용도로 엽지 가공 라미네이트의 매력적인 대안으로 사용될 수 있습니다..
장점
1좋은 검증된 방화성
2최종 사용자는 좋아하는 얼굴을 선택할 수 있습니다.
3적용, 꿰매고 제조하기 쉽습니다.
4좋은 경직 저항성
5튼튼한 견고성
6. 명목 두께, 단위 무게, 패턴, 모두 사용자 정의 할 수 있습니다 사용 방법에 기초.
데이터
| 전체 무게 | 130.53온스/년2 |
| 표준 두께 | 00.016 인치 |
| 표준 너비 | 1000mm 1520mm |
| 코팅 | 폴리유레탄 |
| 코팅 색상 | 은 회색 |
| 방화 저항성 | 좋아 |
| 코팅 온도 저항 | PU 코팅 180 °C |
| 기본 직물 작업 온도 | 기본 직물 550 °C |
| 패턴 | 4H 사틴 |
| 유리섬유 | C-글라스 |
신청서
화재 커튼
용접용 담요
보상제
제거 가능한 열 절연 껍질
열 절연 매트
직물 통로
관련 제품
| 스타일 번호 | 무게 | 두께 | 색상 | 코팅 | ||
| g/m2 | 1 oz/d2 | mm | 인치 | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | 흰색 | 2면 |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 은 회색 | 2면 |
| GF430P·PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 은 회색 | 2면 |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF430P·PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | 회색 흰색 | 2면 |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | 블루/블랙 | 2면 |
| GF660?? PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | 은 회색 | 2면 |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | 은 회색 | 1면 |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | 은 회색 | 2면 |
| TGF1020·PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | 녹색 | 1면 |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | 은 회색 | 2면 |
| GF660S·PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | 회색 | 1면 |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | 은 회색 | 1면 |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | 은 회색 | 2면 |
![]()
![]()

